מרחק סגנון שם השחיין תאריך תוצאה
50 פרפר איתן הולדר 11.7.12 25.86
100 פרפר עדי דוידוב 11.5.12 56.59
200 פרפר עדי דוידוב 26.6.11 2:06.68
50 גב עידו פיינברג 10.8.06 26.97
100 גב גיל וסאלי 6.8.11 59.77
200 גב מתן רודיטי 4.5.18 2:09.91
50 חזה ערן זוסמן 5.8.05 29.38
100 חזה רונן פאור 14.7.16 1:03.10
200 חזה רונן פאור 18.5.16 2:13.72
50 חופשי דן כהן סולל 8.8.09 23.65
100 חופשי איתן הולדר 29.5.11 51.94
200 חופשי מתן רודיטי 3.8.19 1:53.66
400 חופשי מתן רודיטי 27.7.22 3:51.37
800 חופשי מתן רודיטי 8.6.23 7:57.16
1500 חופשי מתן רודיטי 8.6.24 15:04.99
200 מעורב אישי איתן בן שטרית 23.7.19 2:08.21
400 מעורב אישי איתן בן שטרית 28.1.19 4:36.09