מרחק סגנון שם השחיין תאריך תוצאה
50 פרפר שיר מלכינסון 15.8.20 25.55
100 פרפר עדי דוידוב 15.2.12 56.98
200 פרפר עדי דוידוב 14.2.13 2:05.10
50 גב עידו פיינברג 26.2.03 26.81
100 גב גיל וסאלי 17.2.11 58.19
200 גב מתן רודיטי 21.8.20 2:00.88
50 חזה ערן זוסמן 22.2.06 28.69
100 חזה רונן פאור 14.2.14 1:01.43
200 חזה רונן פאור 3.2.15 2:10.64
50 חופשי איתן הולדר 15.2.12 23.75
100 חופשי איתן הולדר 16.2.12 50.86
200 חופשי איתן בן שטרית 19.8.20 1:49.29
400 חופשי מתן רודיטי 19.12.22 3:46.56
800 חופשי מתן רודיטי 21.12.22 7:49.29
1500 חופשי מתן רודיטי 27.12.19 14:53.12
100 מעורב אישי איתן בן שטרית 18.8.20 55.91
200 מעורב אישי איתן בן שטרית 18.8.20 2:00.08
400 מעורב אישי איתן בן שטרית 21.8.20 4:20.52